产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLS2302DW SOT-363 Trench S2 N+N N 20 ±10 0.45~1.0 2.5 - - 50 65 69 85
MLS2302 SOT-23 Trench S2 N N 20 ±10 0.45~1.0 3 - - 36 50 52 70
MLS2301T SOT-523 Trench S1 P N -20 ±10 -0.45~-0.9 -2.5 - - 90 130 130 200
MLS2301DW SOT-363 Trench S1 P+P N -20 ±10 -0.45~-1.1 -2.3 - - 95 160 140 250
MLS2301 SOT-23 Trench S1 P N -20 ±10 -0.4~-1.0 -2.8 - - 70 90 95 120
MLS2300 SOT-23 Trench S0 N N 20 ±10 0.45~1.0 5.8 - - 20 25 25 32
MLS2102W SOT-323 Trench TS2 N N 20 ±10 0.45~1.2 2.8 - - 36 68 50 115
MLS2101W SOT-323 Trench TS1 P N -20 ±10 -0.4~-1.0 -2.8 - - 70 100 95 140
MLS2026P SOT-23 Trench 2026P/M26 P N -20 ±12 -0.35~-1.0 -3.2 - - 56 65 69 81
MLS2020 SOT-23 Trench 2020/W28 N Y 20 ±10 0.5~1.0 1 - - 110 310 135 360
首页 上一页 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 下一页 末页
网站地图