产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLSS8801A TSSOP-8 Trench 8801A P+P Y -20 ±8 -0.3~-0.9 -4.5 - - 35 42 43 54
MLSS8205A TSSOP-8 Trench 8205A N+N N 20 ±12 0.5~1.2 6 20 23 27 35 - -
MLSS6954A TSSOP-8 Trench 6954A N+N N 30 ±20 1.0~2.5 3.4 44 53 62 75 - -
MLSS6913A TSSOP-8 Trench 6913A P+P N -12 ±8 -0.4~-0.9 -5.8 - - 16 21 21 28
MLSS6423A TSSOP-8 Trench 6423A P N -12 ±8 -0.4~-0.8 -9.5 - - 6.8 8.5 8.5 10.6
MLSQ9926A SOP-8 Trench 9926A N+N N 20 ±12 0.45~1.2 6 - - 20 30 28 45
MLSQ9910C SOP-8 Trench 9910C N+N N 20 ±10 0.45~1.2 10 - - 12 20 17 25
MLSQ9435A SOP-8 Trench 9435A P N -30 ±20 -1.0~-2.5 -5 40 60 56 90 - -
MLSQ9422A SOP-8 Trench 9422A N N 200 ±20 1.0~3.0 1.7 250 420 - - -
MLSQ86106 SOP-8 Trench 86106 N N 100 ±20 1.0~2.5 3.4 85 105 95 220 - -
首页 上一页 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一页 末页
网站地图