产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLS2016 SOT-23 Trench 2016/M16 N N 20 ±8 0.45~1.0 4.7 - - 37 47 53 65
MLS2009P SOT-23 Trench 2009P P N -20 ±12 -0.5~-1.2 -9 - - 13 16 16 23
MLS2008P SOT-23 Trench 2008P P N -15 ±12 -0.4~-1.0 -8 - - 18 25 25 35
MLS2007P SOT-23 Trench 2007P P N -20 ±12 -0.5~-1.2 -7 - - 20 30 36 50
MLS1F05 SOT-23 Trench 1F05 N N 150 ±20 1.5~2.5 5 115 170 130 250 - -
MLS1C03 SOT-23 SGT 1C03 N N 120 ±20 1.2~2.5 3 220 270 240 300 - -
MLS1523KDW SOT-363 Trench CAA1 N+P Y 20/-20 ±8 0.35-1.2(N);-0.35~-1.1(P) 1.5(N);-1(P) - - 150(N);320(P) 250(N);400(P) 180(N);520(P) 320(N);650(P)
MLS1302W SOT-323 Trench 32W N N 30 ±20 1.0~3.0 0.64 410 480 600 700 - -
MLS1302T SOT-523 Trench 32T N N 25 ±12 0.5~1.5 0.9 - - 360 500 540 800
MLS1302KT SOT-523 Trench MKN N Y 30 ±12 0.35~1.1 0.75 330 400 360 600 - 800
首页 上一页 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 下一页 末页
网站地图