产品中心
您的位置:首页  /   产品中心  /   MOSFET /  MOSFET
产品列表
Part Number Data Sheet Package Technology marking Type ESD Yes/No VDS V VGS V VGS ID RDS RDS RDS RDS RDS RDS
(TH) V (A) (mΩ)@VGS 10V Typ (mΩ)@VGS 10V Max (mΩ)@VGS 4.5V Typ (mΩ)@VGS 4.5V Max (mΩ)@VGS 2.5V Typ (mΩ)@VGS 2.5V Max
MLSQ4616A SOP-8 Trench 4616A N+P N 30(N),-30(P) ±20 1.2~2.4(N),-1.4~-2.5(P) 8(N),-7(P) 16.5(N),-23(P) 20(N),28(P) 19.5(N),32(P) 28(N),40(P)
MLSQ4614A SOP-8 Trench 4614A N+P N 40(N),-40(P) ±20 1.0~2.5(N),-1.0~-2.5(P) 6(N),-5(P) 24(N),36(P) 30(N),45(P) 30(N),50(P) 38(N),63(P)
MLSQ4614 SOP-8 Trench 4614 N+P N 40(N),-40(P) ±20 1.0~2.5(N),-1.0~-2.5(P) 8(N),-7(P) 15(N),35(P) 19(N),50(P) 19(N),50(P) 29(N),70(P) - -
MLSQ4612A SOP-8 Trench 4612A N+P N 60(N),-60(P) ±20 1.0~3.0(N),-1.0~-3.0(P) 4.5(N),-3.2(P) 46(N),84(P) 56(N),105(P) 64(N),106(P) 77(N),135(P)
MLSQ4606A SOP-8 Trench 4606A N+P N 30(N),-30(P) ±20 1.2~2.4(N),-1.0~-2.5(P) 6.9(N),-6(P) 16(N),39(P) 30(N),50(P) 20(N),52(P) 42(N),70(P)
MLSQ4559A SOP-8 Trench 4559A N+P N 60(N),-60(P) ±20 1.0~2.2(N),-1.2~-2.5(P) 6(N),-5(P) 23(N),73(P) 35(N),85(P) 30(N),95(P) 45(N),115(P)
MLSQ4496A SOP-8 Trench 4496A N N 30 ±20 1~2.5 10 16 19.5 21 26 - -
MLSQ4488A SOP-8 Trench 4488A N N 150 ±20 2~4 5 50 65 - - - -
MLSQ4486C SOP-8 Trench 4486C N N 100 ±20 1.0~2.5 3 120 150 160 300 - -
MLSQ4486A SOP-8 Trench 4486A N N 100 ±20 1~2.5 4.2 62.5 79 77 90 - -
首页 上一页 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一页 末页
网站地图